Designed for modern power systems, ZDVolt’s RIP (Resin-Impregnated Paper) bushings represent the next generation of dry-type condenser bushing technology. These bushings ensure long-term durability and operational efficiency, making them the ideal choice for high-performance, low-maintenance transformer installations.
Engineered with resin-impregnated crepe paper insulation, these bushings are completely leakage-free, non-flammable, and deliver excellent thermal and electrical performance – leading to superior reliability and environmental sustainability.
By end of 2025, ZDVolt’s RIP bushings has 20,000+ pieces installed worldwide
Key Specifications
- Voltage range: 24 kV to 1,100 kV (IEEE/IEC)
- Current ratings: 400 A to 5,000 A (IEEE/IEC)
- Dry-type design – no oil filling required
- Silicone composite housing for pollution resistance
Catalog
ZDTRIP range from 25 to 69 kV: Ratings & Dimensions
| Style No. | Catalog No. | Nominal voltage | BIL | Rated current | Creepage distance Min. | Arcing distance Min. (L3) | Max. altitude | Overall length (L) | Length above flange (L2) | Length below flange (L1) | Min. oil level and CT length (W) | Oil end diameter Max. (D1) | Type of lead | Inner tube diameter (d1) | Draw lead length (air side) | Bottom terminal | Top terminal | Head metal part diameter (D2) | Flange gasket space | Flange | | | | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fig. | N | R | A | | Inside diameter Max. | Outside diameter Min. | Holes No. | Hole size | B.C. | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kV | kV | A | mm | in | mm | in | m | ft | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | | mm | in | mm | in | | mm | in | | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | No. | mm | in | mm | in | | | | ||
| ZDTRIP 150-25-400 | EA0250400 | 25 | 150 | 400 | 780 | 30.71 | 300 | 11.81 | 2700 | 8856 | 1404 | 55.28 | 715 | 28.15 | 689 | 27.13 | 534 | 21.00 | 79 | 3.11 | DL | 35 | 1.38 | 465 | 18.31 | - | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184.15 | 7.25 | 225 | 8.86 | 0 |
| ZDTRIP 150-25-1200 | EA0251200 | 25 | 150 | 1200 | 780 | 30.71 | 300 | 11.81 | 2700 | 8856 | 1464 | 57.64 | 715 | 28.15 | 749 | 29.49 | 534 | 21.00 | 79 | 3.11 | BC | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184.15 | 7.25 | 225 | 8.86 | 0 |
| ZDTRIP 150-25-2000 | EA0252000 | 25 | 150 | 2000 | 780 | 30.71 | 300 | 11.81 | 2700 | 8856 | 1460 | 57.48 | 660 | 25.98 | 800 | 31.50 | 534 | 21.00 | 92 | 3.62 | BC | - | - | - | - | 1.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184.15 | 7.25 | 225 | 8.86 | 0 |
| ZDTRIP 150-25-3000 | EA0253000 | 25 | 150 | 3000 | 780 | 30.71 | 300 | 11.81 | 2700 | 8856 | 1470 | 57.87 | 670 | 26.38 | 800 | 31.50 | 534 | 21.00 | 114 | 4.49 | BC | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 210 | 8.27 | 139.7 | 5.50 | 184.15 | 7.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 209.55 | 8.25 | 250 | 9.84 | 0 |
| ZDTRIP 150-25-5000 | EA0255000 | 25 | 150 | 5000 | 780 | 30.71 | 300 | 11.81 | 2700 | 8856 | 1568 | 61.73 | 730 | 28.74 | 838 | 32.99 | 534 | 21.00 | 140 | 5.51 | BC | - | - | - | - | 1.4 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 230 | 9.06 | 190.5 | 7.50 | 234.95 | 9.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 260.35 | 10.25 | 300 | 11.81 | 0 |
| ZDTRIP 200-34.5-400 | EA0340400 | 34.5 | 200 | 400 | 1076 | 42.36 | 400 | 15.75 | 2700 | 8856 | 1555 | 61.22 | 815 | 32.09 | 740 | 29.13 | 534 | 21.00 | 79 | 3.11 | DL | 35 | 1.38 | 565 | 22.24 | - | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184.15 | 7.25 | 225 | 8.86 | 0 |
| ZDTRIP 200-34.5-1200 | EA0341200 | 34.5 | 200 | 1200 | 1076 | 42.36 | 400 | 15.75 | 2700 | 8856 | 1615 | 63.58 | 815 | 32.09 | 800 | 31.50 | 534 | 21.00 | 79 | 3.11 | BC | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184.15 | 7.25 | 225 | 8.86 | 0 |
| ZDTRIP 200-34.5-2000 | EA0342000 | 34.5 | 200 | 2000 | 1076 | 42.36 | 400 | 15.75 | 2700 | 8856 | 1611 | 63.43 | 760 | 29.92 | 851 | 33.50 | 534 | 21.00 | 92 | 3.62 | BC | - | - | - | - | 1.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184.15 | 7.25 | 225 | 8.86 | 0 |
| ZDTRIP 200-34.5-3000 | EA0343000 | 34.5 | 200 | 3000 | 1076 | 42.36 | 400 | 15.75 | 2700 | 8856 | 1621 | 63.82 | 770 | 30.31 | 851 | 33.50 | 534 | 21.00 | 114 | 4.49 | BC | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 210 | 8.27 | 139.7 | 5.50 | 184.15 | 7.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 234.95 | 9.25 | 280 | 11.02 | 0 |
| ZDTRIP 200-34.5-5000 | EA0345000 | 34.5 | 200 | 5000 | 1076 | 42.36 | 400 | 15.75 | 2700 | 8856 | 1681 | 66.18 | 830 | 32.68 | 851 | 33.50 | 534 | 21.00 | 140 | 5.51 | BC | - | - | - | - | 1.4 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 230 | 9.06 | 190.5 | 7.50 | 234.95 | 9.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 260.35 | 10.25 | 300 | 11.81 | 0 |
| ZDTRIP 250-46-400 | EA0460400 | 46 | 250 | 400 | 1435 | 56.50 | 485 | 19.09 | 2700 | 8856 | 1691 | 66.57 | 900 | 35.43 | 791 | 31.14 | 534 | 21.00 | 79 | 3.11 | DL | 35 | 1.38 | 650 | 25.59 | - | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 209.55 | 8.25 | 250 | 9.84 | 0 |
| ZDTRIP 250-46-1200 | EA0461200 | 46 | 250 | 1200 | 1435 | 56.50 | 485 | 19.09 | 2700 | 8856 | 1751 | 68.94 | 900 | 35.43 | 851 | 33.50 | 534 | 21.00 | 79 | 3.11 | BC | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 209.55 | 8.25 | 250 | 9.84 | 0 |
| ZDTRIP 250-46-2000 | EA0462000 | 46 | 250 | 2000 | 1435 | 56.50 | 485 | 19.09 | 2700 | 8856 | 1757 | 69.17 | 855 | 33.66 | 902 | 35.51 | 534 | 21.00 | 92 | 3.62 | BC | - | - | - | - | 1.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 209.55 | 8.25 | 250 | 9.84 | 0 |
| ZDTRIP 250-46-3000 | EA0463000 | 46 | 250 | 3000 | 1435 | 56.50 | 485 | 19.09 | 2700 | 8856 | 1767 | 69.57 | 865 | 34.06 | 902 | 35.51 | 534 | 21.00 | 114 | 4.49 | BC | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 210 | 8.27 | 139.7 | 5.50 | 184.15 | 7.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 234.95 | 9.25 | 280 | 11.02 | 0 |
| ZDTRIP 250-46-5000 | EA0465000 | 46 | 250 | 5000 | 1435 | 56.50 | 485 | 19.09 | 2700 | 8856 | 1855 | 73.03 | 915 | 36.02 | 940 | 37.01 | 534 | 21.00 | 140 | 5.51 | BC | - | - | - | - | 1.4 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 230 | 9.06 | 190.5 | 7.50 | 234.95 | 9.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 260.35 | 10.25 | 340 | 13.39 | 0 |
| ZDTRIP 350-69-400 | EA0690400 | 69 | 350 | 400 | 2155 | 84.84 | 700 | 27.56 | 2700 | 8856 | 2017 | 79.41 | 1125 | 44.29 | 892 | 35.12 | 534 | 21.00 | 115 | 4.53 | DL | 48 | 1.89 | 875 | 34.45 | - | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 210 | 8.27 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 234.95 | 9.25 | 280 | 11.02 | 0 |
| ZDTRIP 350-69-1200 | EA0691200 | 69 | 350 | 1200 | 2155 | 84.84 | 700 | 27.56 | 2700 | 8856 | 2077 | 81.77 | 1125 | 44.27 | 952 | 37.50 | 534 | 21.00 | 115 | 4.53 | BC | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 210.058 | 8.27 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 234.95 | 9.25 | 280 | 11.02 | 0 |
| ZDTRIP 350-69-2000 | EA0692000 | 69 | 350 | 2000 | 2155 | 84.84 | 700 | 27.56 | 2700 | 8856 | 2068 | 81.42 | 1064.7 | 41.92 | 1003.3 | 39.50 | 534 | 21.00 | 125.984 | 4.96 | BC | - | - | - | - | 1.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 230 | 9.06 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 234.95 | 9.25 | 280 | 11.02 | 0 |
| ZDTRIP 350-69-3000 | EA0693000 | 69 | 350 | 3000 | 2155 | 84.84 | 700 | 27.56 | 2700 | 8856 | 2078 | 81.81 | 1074.7 | 42.31 | 1003.3 | 39.50 | 534 | 21.00 | 126 | 4.96 | BC | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 230 | 9.06 | 177.8 | 7.00 | 234.95 | 9.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 260.35 | 10.25 | 300 | 11.81 | 0 |
| ZDTRIP 350-69-5000 | EA0695000 | 69 | 350 | 5000 | 2155 | 84.84 | 700 | 27.56 | 2700 | 8856 | 2158 | 84.96 | 1154.7 | 45.46 | 1003.3 | 39.50 | 534 | 21.00 | 158 | 6.22 | BC | - | - | - | - | 1.4 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 285 | 11.22 | 254 | 10.00 | 323.85 | 12.75 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 | 420 | 16.54 | 0 |
ZDTRIP range from 115 to 765 kV: Ratings & Dimensions
| Style No. | Catalog No. | Nominal voltage | BIL | Rated current | Creepage distance Min. | Arcing distance Min. (L3) | Max. altitude | Overall length (L) | Length above flange (L2) | Length below flange (L1) | Min. oil level and CT length (W) | Oil end diameter Max. (D1) | Type of lead | Inner tube diameter Min.(d1) | Draw lead length (air side) | Bottom terminal | Top terminal | Head metal part diameter (D2) | Flange gasket space | Flange | | | | | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fig. | N | R | A | Inside diameter Max. | Outside diameter Min. | Holes No. | Hole size | B.C. | Outer diameter | Thickness (t) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kV | kV | A | mm | in | mm | in | m | ft | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | | mm | in | mm | in | | mm | in | | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | No. | mm | in | mm | in | mm | inches | mm | inches | ||
| ZDTRIP 550-115-800 | EA1150800 | 115 | 550 | 800 | 3585 | 141.14 | 1100 | 43.31 | 2400 | 7874 | 2657 | 104.61 | 1564.8 | 61.61 | 1092.2 | 43.00 | 584.2 | 23.00 | 140 | 5.51 | DL | 42 | 1.65 | 1320 | 51.97 | - | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 230 | 9.06 | 250.952 | 9.88 | 301.752 | 11.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 336.55 | 13.25 | 400 | 15.75 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTRIP 550-115-1200 | EA1151200 | 115 | 550 | 1200 | 3585 | 141.14 | 1100 | 43.31 | 2400 | 7874 | 2657 | 104.61 | 1564.8 | 61.61 | 1092.2 | 43.00 | 584.2 | 23.00 | 140 | 5.51 | BC | - | - | - | - | 2.1 | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 230 | 9.06 | 250.952 | 9.88 | 301.752 | 11.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 336.55 | 13.25 | 400 | 15.75 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTRIP 550-115-2000 | EA1152000 | 115 | 550 | 2000 | 3585 | 141.14 | 1100 | 43.31 | 2400 | 7874 | 2597 | 102.24 | 1504.8 | 59.24 | 1092.2 | 43.00 | 584.2 | 23.00 | 145 | 5.71 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 230 | 9.06 | 250.952 | 9.88 | 301.752 | 11.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 336.55 | 13.25 | 400 | 15.75 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTRIP 550-115-3000 | EA1153000 | 115 | 550 | 3000 | 3585 | 141.14 | 1100 | 43.31 | 2400 | 7874 | 2607 | 102.64 | 1514.8 | 59.64 | 1092.2 | 43.00 | 584.2 | 23.00 | 145 | 5.71 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 230 | 9.06 | 250.952 | 9.88 | 301.752 | 11.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 336.55 | 13.25 | 400 | 15.75 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTRIP 550-115-5000 | EA1155000 | 115 | 550 | 5000 | 3585 | 141.14 | 1100 | 43.31 | 2400 | 7874 | 2732 | 107.56 | 1639.8 | 64.56 | 1092.2 | 43.00 | 584.2 | 23.00 | 190 | 7.48 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 285 | 11.22 | 250.952 | 9.88 | 301.752 | 11.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 336.55 | 13.25 | 400 | 15.75 | 29.972 | 1.18 |
| ZDTRIP 650-138-800 | EA1380800 | 138 | 650 | 800 | 4310 | 169.69 | 1250 | 49.21 | 2100 | 6888 | 2913 | 114.69 | 1725 | 67.94 | 1188 | 46.75 | 584.2 | 23.00 | 140 | 5.51 | DL | 42 | 1.65 | 1480 | 58.27 | - | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 230 | 9.06 | 276.352 | 10.88 | 327.152 | 12.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 | 420 | 16.54 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTRIP 650-138-1200 | EA1381200 | 138 | 650 | 1200 | 4310 | 169.69 | 1250 | 49.21 | 2100 | 6888 | 2913 | 114.69 | 1725 | 67.94 | 1188 | 46.75 | 584.2 | 23.00 | 140 | 5.51 | BC | - | - | - | - | 2.1 | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 230 | 9.06 | 276.352 | 10.88 | 327.152 | 12.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 | 420 | 16.54 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTRIP 650-138-2000 | EA1382000 | 138 | 650 | 2000 | 4310 | 169.69 | 1250 | 49.21 | 2100 | 6888 | 2853 | 112.32 | 1665 | 65.57 | 1188 | 46.75 | 584.2 | 23.00 | 145 | 5.71 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 230 | 9.06 | 276.352 | 10.88 | 327.152 | 12.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 | 420 | 16.54 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTRIP 650-138-3000 | EA1383000 | 138 | 650 | 3000 | 4310 | 169.69 | 1250 | 49.21 | 2100 | 6888 | 2863 | 112.72 | 1675 | 65.97 | 1188 | 46.75 | 584.2 | 23.00 | 145 | 5.71 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 230 | 9.06 | 276.352 | 10.88 | 327.152 | 12.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 | 420 | 16.54 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTRIP 650-138-5000 | EA1385000 | 138 | 650 | 5000 | 4310 | 169.69 | 1250 | 49.21 | 2100 | 6888 | 2978 | 117.24 | 1790 | 70.49 | 1188 | 46.75 | 584.2 | 23.00 | 190 | 7.48 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 285 | 11.22 | 276.352 | 10.88 | 327.152 | 12.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 | 420 | 16.54 | 29.972 | 1.18 |
| ZDTRIP 750-161-800 | EA1610800 | 161 | 750 | 800 | 5020 | 197.64 | 1475 | 58.07 | 2100 | 6888 | 3216 | 126.61 | 1939.65 | 76.36 | 1276.35 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 140 | 5.51 | DL | 42 | 1.65 | 1695 | 66.73 | - | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 230 | 9.06 | 314.452 | 12.38 | 365.252 | 14.38 | 8 | 31.75 | 1.25 | 400.05 | 15.75 | 450 | 17.72 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTRIP 750-161-1200 | EA1611200 | 161 | 750 | 1200 | 5020 | 197.64 | 1475 | 58.07 | 2100 | 6888 | 3216 | 126.61 | 1939.65 | 76.36 | 1276.35 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 140 | 5.51 | BC | - | - | - | - | 2.1 | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 230 | 9.06 | 314.452 | 12.38 | 365.252 | 14.38 | 8 | 31.75 | 1.25 | 400.05 | 15.75 | 450 | 17.72 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTRIP 750-161-2000 | EA1612000 | 161 | 750 | 2000 | 5020 | 197.64 | 1475 | 58.07 | 2100 | 6888 | 3166 | 124.65 | 1889.65 | 74.40 | 1276.35 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 158 | 6.22 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 285 | 11.22 | 314.452 | 12.38 | 365.252 | 14.38 | 8 | 31.75 | 1.25 | 400.05 | 15.75 | 450 | 17.72 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTRIP 750-161-3000 | EA1613000 | 161 | 750 | 3000 | 5020 | 197.64 | 1475 | 58.07 | 2100 | 6888 | 3176 | 125.04 | 1899.65 | 74.79 | 1276.35 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 158 | 6.22 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 285 | 11.22 | 314.452 | 12.38 | 365.252 | 14.38 | 8 | 31.75 | 1.25 | 400.05 | 15.75 | 450 | 17.72 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTRIP 750-161-5000 | EA1615000 | 161 | 750 | 5000 | 5020 | 197.64 | 1475 | 58.07 | 2100 | 6888 | 3291 | 129.57 | 2014.65 | 79.32 | 1276.35 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 210 | 8.27 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 350 | 13.78 | 314.452 | 12.38 | 365.252 | 14.38 | 8 | 31.75 | 1.25 | 400.05 | 15.75 | 450 | 17.72 | 29.972 | 1.18 |
| ZDTRIP 900-230-800 | EA2300800 | 230 | 900 | 800 | 7170 | 282.28 | 2050 | 80.71 | 3000 | 9840 | 3946 | 155.35 | 2669.65 | 105.10 | 1276.35 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 210 | 8.27 | DL | 42 | 1.65 | 2425 | 95.47 | - | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 350 | 13.78 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590 | 23.23 | 29.972 | 1.18 |
| ZDTRIP 900-230-1200 | EA2301200 | 230 | 900 | 1200 | 7170 | 282.28 | 2050 | 80.71 | 3000 | 9840 | 3946 | 155.35 | 2669.65 | 105.10 | 1276.35 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 210 | 8.27 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 350 | 13.78 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590 | 23.23 | 29.972 | 1.18 |
| ZDTRIP 900-230-2000 | EA2302000 | 230 | 900 | 2000 | 7170 | 282.28 | 2050 | 80.71 | 3000 | 9840 | 3886 | 152.99 | 2609.65 | 102.74 | 1276.35 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 210 | 8.27 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 350 | 13.78 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590 | 23.23 | 29.972 | 1.18 |
| ZDTRIP 900-230-3000 | EA2303000 | 230 | 900 | 3000 | 7170 | 282.28 | 2050 | 80.71 | 3000 | 9840 | 3896 | 153.39 | 2619.65 | 103.14 | 1276.35 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 210 | 8.27 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 350 | 13.78 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590 | 23.23 | 29.972 | 1.18 |
| ZDTRIP 900-230-5000 | EA2305000 | 230 | 900 | 5000 | 7170 | 282.28 | 2050 | 80.71 | 3000 | 9840 | 4006 | 157.72 | 2729.65 | 107.47 | 1276.35 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 295 | 11.61 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 480 | 18.90 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590 | 23.23 | 29.972 | 1.18 |
| ZDTRIP 1175-345-800 | EA3450800 | 345 | 1175 | 800 | 10760 | 423.62 | 2900 | 114.17 | 2100 | 6888 | 4920 | 193.70 | 3624.6 | 142.70 | 1295.4 | 51.00 | 584.2 | 23.00 | 295 | 11.61 | DL | 60 | 2.36 | 3375 | 132.87 | - | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 480 | 18.90 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590.042 | 23.23 | 30 | 1.18 |
| ZDTRIP 1175-345-1200 | EA3451200 | 345 | 1175 | 1200 | 10760 | 423.62 | 2900 | 114.17 | 2100 | 6888 | 4920 | 193.70 | 3624.6 | 142.70 | 1295.4 | 51.00 | 584.2 | 23.00 | 295 | 11.61 | BC | - | - | - | - | 2.3 | 209.55 | 8.25 | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 480 | 18.90 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590.042 | 23.23 | 30 | 1.18 |
| ZDTRIP 1175-345-2000 | EA3452000 | 345 | 1175 | 2000 | 10760 | 423.62 | 2900 | 114.17 | 2100 | 6888 | 4835 | 190.35 | 3539.6 | 139.35 | 1295.4 | 51.00 | 584.2 | 23.00 | 295 | 11.61 | BC | - | - | - | - | 2.3 | 209.55 | 8.25 | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 480 | 18.90 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590.042 | 23.23 | 30 | 1.18 |
| ZDTRIP 1175-345-3000 | EA3453000 | 345 | 1175 | 3000 | 10760 | 423.62 | 2900 | 114.17 | 2100 | 6888 | 4845 | 190.75 | 3549.6 | 139.75 | 1295.4 | 51.00 | 584.2 | 23.00 | 295 | 11.61 | BC | - | - | - | - | 2.3 | 209.55 | 8.25 | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 480 | 18.90 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590.042 | 23.23 | 30 | 1.18 |
| ZDTRIP 1675-500-800 | EA5000800 | 500 | 1675 | 800 | 15600 | 614.17 | 4250 | 167.32 | 1000 | 3280 | 6726 | 264.80 | 5075 | 199.80 | 1651 | 65.00 | 584.2 | 23.00 | 340 | 13.39 | DL | 60 | 2.36 | 4825 | 189.96 | - | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 550 | 21.65 | 533.4 | 21.00 | 584.2 | 23.00 | 12 | 31.75 | 1.25 | 635 | 25.00 | 710 | 27.95 | 30 | 1.18 |
| ZDTRIP 1675-500-1200 | EA5001200 | 500 | 1675 | 1200 | 15600 | 614.17 | 4250 | 167.32 | 1000 | 3280 | 6726 | 264.80 | 5075 | 199.80 | 1651 | 65.00 | 584.2 | 23.00 | 340 | 13.39 | BC | - | - | - | - | 2.3 | 209.55 | 8.25 | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 550 | 21.65 | 533.4 | 21.00 | 584.2 | 23.00 | 12 | 31.75 | 1.25 | 635 | 25.00 | 710 | 27.95 | 30 | 1.18 |
| ZDTRIP 1675-500-2000 | EA5002000 | 500 | 1675 | 2000 | 15600 | 614.17 | 4250 | 167.32 | 1000 | 3280 | 6641 | 261.46 | 4990 | 196.46 | 1651 | 65.00 | 584.2 | 23.00 | 340 | 13.39 | BC | - | - | - | - | 2.3 | 209.55 | 8.25 | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 550 | 21.65 | 533.4 | 21.00 | 584.2 | 23.00 | 12 | 31.75 | 1.25 | 635 | 25.00 | 710 | 27.95 | 30 | 1.18 |
| ZDTRIP 1675-500-3000 | EA5003000 | 500 | 1675 | 3000 | 15600 | 614.17 | 4250 | 167.32 | 1000 | 3280 | 6651 | 261.85 | 5000 | 196.85 | 1651 | 65.00 | 584.2 | 23.00 | 340 | 13.39 | BC | - | - | - | - | 2.3 | 209.55 | 8.25 | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 550 | 21.65 | 533.4 | 21.00 | 584.2 | 23.00 | 12 | 31.75 | 1.25 | 635 | 25.00 | 710 | 27.95 | 30 | 1.18 |
| ZDTRIP 2050-765-800 | EA7650800 | 765 | 2050 | 800 | 23850 | 938.98 | 6600 | 259.84 | 2100 | 6888 | 9634 | 379.29 | 7475 | 294.29 | 2159 | 85.00 | 584 | 23.00 | 435 | 17.13 | DL | 70 | 2.76 | 7225 | 284.45 | - | 260 | 10.24 | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 680 | 26.77 | 749 | 29.50 | 854 | 33.63 | 16 | 32 | 1.25 | 889 | 35.00 | | | | |
| ZDTRIP 2050-765-1200 | EA7651200 | 765 | 2050 | 1200 | 23850 | 938.98 | 6600 | 259.84 | 2100 | 6888 | 9634 | 379.29 | 7475 | 294.29 | 2159 | 85.00 | 584 | 23.00 | 435 | 17.13 | BC | - | - | - | - | 2.3 | 260 | 10.24 | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 680 | 26.77 | 749 | 29.50 | 854 | 33.63 | 16 | 32 | 1.25 | 889 | 35.00 | | | | |
