P&O™ Bushing Type II High Current

Rated Voltage 15 ~ 34.5 kV (IEEE) 1 ~ 52 kV (IEC)
Rated Current 6,000 ~ 20,000 A (IEEE) 12,000 ~ 45,000 A (IEC)
Standard EC-60137 / IEEE C57.19.04
Insulation Oil-impregnated paper
Application High Current Transformer
Types Oil-Air
Housing Porcelain / Silicone
Conductor Draw rod / Bottom connected

P&O™ Bushing Type II High Current

ZDVolt’s P&OTM Type II High Current bushings are engineered for applications requiring exceptionally high current ratings. Designed for generator step-up transformers, furnace transformers, and other high-current installations, these bushings feature oversized conductor systems and enhanced thermal management.

By end of 2025, ZDVolt’s P&OTM Type II bushings has 3,000 pieces installed worldwide

Key Specifications

  • Voltage range: 1 kV to 52 kV (IEEE/IEC)
  • Current ratings: 6,000 A to 45,000 A (IEEE/IEC)
  • Enhanced thermal design for continuous high-current operation
  • Large-diameter conductor system

Catalog

ZDTHPO 15 kV range: Ratings & Dimensions

ZDTHPO 15 kV: Ratings & Dimensions
Style No. Catalog No. Rating Bottom End Terminal details Flange gasket space Flange(Figure 1)
Um (kV) BIL (kV) Ir (A) Length below flange(L) CT length(W) Oil end diameter Max(D) Length above flange Maximum Top Bottom Inside diameter Maximum(P) Outside diameter Maximum(Q) Holes Hole size B.C.
terminal (Figure2) terminal (Figure 3) N0.
ZDTHPO 110-15-6000 HPO015060 15 110 6000 800 (31.50) 533 (21.00) 248 (9.75) 660 (26.00) 4/6 1/4 251 (9.88) 302 (11.88) 6 22 (0.88) 337 (13.25)
ZDTHPO 110-15-7500 HPO015075 15 110 7500 800 (31.50) 533 (21.00) 248 (9.75) 660 (26.00) 4/6 1/6 251 (9.88) 302 (11.88) 6 22 (0.88) 337 (13.25)
ZDTHPO 110-15-10000 HPO015100 15 110 10000 800 (31.50) 533 (21.00) 300 (11.81) 660 (26.00) 4/8 2/6 315 (12.38) 372 (14.63) 8 22 (0.88) 400 (15.75)
ZDTHPO 110-15-12000 HPO015120 15 110 12000 800 (31.50) 533 (21.00) 360 (14.17) 660 (26.00) 4/10 2/6 372 (14.63) 438 (17.25) 12 22 (0.88) 470 (18.50)
ZDTHPO 110-15-14000 HPO015140 15 110 14000 800 (31.50) 533 (21.00) 360 (14.17) 660 (26.00) 4/10 2/6 372 (14.63) 438 (17.25) 12 22 (0.88) 470 (18.50)
ZDTHPO 110-15-16000 HPO015160 15 110 16000 800 (31.50) 533 (21.00) 400 (15.75) 660 (26.00) 4/12 2/8 406 (16.00) 495 (19.50) 12 22 (0.88) 533 (21.00)
ZDTHPO 110-15-18000 HPO015180 15 110 18000 800 (31.50) 533 (21.00) 400 (15.75) 660 (26.00) 4/12 2/8 406 (16.00) 495 (19.50) 12 22 (0.88) 533 (21.00)
ZDTHPO 110-15-20000 HPO015200 15 110 20000 800 (31.50) 533 (21.00) 400 (15.75) 660 (26.00) 4/14 2/10 406 (16.00) 495 (19.50) 12 22 (0.88) 533 (21.00)

ZDHPO 25 kV range: Ratings & Dimensions

ZDHPO 25 kV: Ratings & Dimensions
Style No. Catalog No. Rating Bottom End Terminal details Flange gasket space Flange(Figure 1)
Um (kV) BIL (kV) Ir (A) Length below flange(L) CT length(W) Oil end diameter Max(D) Length above flange Maximum Top Bottom Inside diameter Maximum(P) Outside diameter Maximum(Q) Holes Hole size B.C.
terminal (Figure2) terminal (Figure 3) N0.
ZDHPO 150-25-6000 HPO025060 25 150 6000 826 (32.50) 533 (21.00) 248 (9.75) 711 (28.00) 4/6 1/4 251 (9.88) 302 (11.88) 6 22 (0.88) 337 (13.25)
ZDHPO 150-25-7500 HPO025075 25 150 7500 826 (32.50) 533 (21.00) 248 (9.75) 711 (28.00) 4/6 1/6 251 (9.88) 302 (11.88) 6 22 (0.88) 337 (13.25)
ZDHPO 150-25-10000 HPO025100 25 150 10000 826 (32.50) 533 (21.00) 300 (11.81) 711 (28.00) 4/8 2/6 315 (12.38) 372 (14.63) 8 22 (0.88) 400 (15.75)
ZDHPO 150-25-12000 HPO025120 25 150 12000 826 (32.50) 533 (21.00) 360 (14.17) 711 (28.00) 4/10 2/6 372 (14.63) 438 (17.25) 12 22 (0.88) 470 (18.50)
ZDHPO 150-25-14000 HPO025140 25 150 14000 826 (32.50) 533 (21.00) 360 (14.17) 711 (28.00) 4/10 2/6 372 (14.63) 438 (17.25) 12 22 (0.88) 470 (18.50)
ZDHPO 150-25-16000 HPO025160 25 150 16000 826 (32.50) 533 (21.00) 400 (15.75) 864 (34.00) 4/12 2/8 406 (16.00) 495 (19.50) 12 22 (0.88) 533 (21.00)
ZDHPO 150-25-18000 HPO025180 25 150 18000 826 (32.50) 533 (21.00) 400 (15.75) 864 (34.00) 4/12 2/8 406 (16.00) 495 (19.50) 12 22 (0.88) 533 (21.00)
ZDHPO 150-25-20000 HPO025200 25 150 20000 826 (32.50) 533 (21.00) 400 (15.75) 864 (34.00) 4/14 2/10 406 (16.00) 495 (19.50) 12 22 (0.88) 533 (21.00)

ZDTHPO 34.5 kV range: Ratings & Dimensions

ZDTHPO 34.5 kV: Ratings & Dimensions
Style No. Catalog No. Rating Bottom End Terminal details Flange gasket space Flange(Figure 1)
Um (kV) BIL (kV) Ir (A) Length below flange(L) CT length(W) Oil end diameter Max(D) Length above flange Maximum Top Bottom Inside diameter Maximum(P) Outside diameter Maximum(Q) Holes Hole size B.C.
terminal (Figure2) terminal (Figure 3) N0.
ZDTHPO 200-34.5-6000 HPO034060 34.5 200 6000 851 (33.50) 533 (21.00) 248 (9.75) 864 (34.00) 4/6 1/4 251 (9.88) 302 (11.88) 6 22 (0.88) 337 (13.25)
ZDTHPO 200-34.5-7500 HPO034075 34.5 200 7500 851 (33.50) 533 (21.00) 300 (11.81) 864 (34.00) 4/8 2/6 315 (12.38) 372 (14.63) 8 22 (0.88) 400 (15.75)
ZDTHPO 200-34.5-10000 HPO034100 34.5 200 10000 851 (33.50) 533 (21.00) 300 (11.81) 864 (34.00) 4/8 2/6 315 (12.38) 372 (14.63) 8 22 (0.88) 400 (15.75)
ZDTHPO 200-34.5-12000 HPO034120 34.5 200 12000 851 (33.50) 533 (21.00) 360 (14.17) 864 (34.00) 4/10 2/6 372 (14.63) 439 (17.25) 12 22 (0.88) 470 (18.5)
ZDTHPO 200-34.5-14000 HPO034140 34.5 200 14000 851 (33.50) 533 (21.00) 360 (14.17) 864 (34.00) 4/10 2/6 372 (14.63) 439 (17.25) 12 22 (0.88) 470 (18.5)
ZDTHPO 200-34.5-16000 HPO034160 34.5 200 16000 851 (33.50) 533 (21.00) 400 (15.75) 864 (34.00) 4/12 2/8 406 (16.00) 495 (19.50) 12 22 (0.88) 533 (21.00)
ZDTHPO 200-34.5-18000 HPO034180 34.5 200 18000 851 (33.50) 533 (21.00) 400 (15.75) 864 (34.00) 4/12 2/8 406 (16.00) 495 (19.50) 12 22 (0.88) 533 (21.00)
ZDTHPO 200-34.5-20000 HPO034200 34.5 200 20000 851 (33.50) 533 (21.00) 400 (15.75) 864 (34.00) 4/14 2/10 406 (16.00) 495 (19.50) 12 22 (0.88) 533 (21.00)

Dimension Drawings

Downloads

Related Documents

ZDTHPO-PO™-II-Transformer-Bushings

PDF Download

Interested in this product?

Contact our engineering team for specifications, pricing, and technical support.

Request Quote