ZDVolt’s OIP Oil-Air transformer bushings represent the industry’s most proven and widely deployed bushing technology. Engineered for power transformers operating at the standard rated levels, these bushings provide exceptional dielectric performance and long-term reliability in the most demanding environments.
Our finely graded, computer-aided condenser core design ensures optimum electric field distribution, while the use of high-quality oil-impregnated paper insulation delivers consistently low dissipation factor and partial discharge-free operation throughout the product’s service life.
By end of 2025, ZDVolt’OIP bushings has 100,000+ pieces installed worldwide.
Key Specifications
- Voltage range: 24 kV to 1,100 kV (IEEE/IEC)
- Current ratings: 400 A to 5,000 A (IEEE/IEC)
- Insulator options: High-strength glazed porcelain or silicone rubber
- Conductor types: Draw lead, draw rod, or bottom connected configurations
Catalog
OIP range from 25 to 69 kV: Ratings & Dimensions
| Style No. | Catalog No. | Nominal voltage | BIL | Rated current | Creepage distance Min. | Arcing distance Min. (L3) | Max. altitude | Overall length (L) | Length above flange (L2) | Length below flange (L1) | Min. oil level and CT length (W) | Oil end diameter Max. (D1) | Type of lead | Inner tube diameter (d1) | Draw lead length (air side) | Bottom terminal | Top terminal | Head metal part diameter (D2) | Flange gasket space | Flange | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fig. | N | R | A | | Inside diameter Max. | Outside diameter Min. | Holes No. | Hole size | B.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kV | kV | A | mm | in | mm | in | m | ft | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | | mm | in | mm | in | | mm | in | | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | No. | mm | in | mm | in | ||
| ZDTOIP 150-25-400 | OA0250400 | 25 | 150 | 400 | 780 | 30.71 | 300 | 11.81 | 2700 | 8856 | 1454 | 57.24 | 705 | 27.76 | 749 | 29.49 | 533.4 | 21.00 | 79 | 3.11 | DL | 22 | 0.88 | 475 | 18.70 | - | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 140 | 5.51 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184 | 7.25 |
| ZDTOIP 150-25-1200 | OA0251200 | 25 | 150 | 1200 | 780 | 30.71 | 300 | 11.81 | 2700 | 8856 | 1454 | 57.24 | 705 | 19.74 | 749 | 37.50 | 533.4 | 21.00 | 79 | 3.11 | BC | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 140 | 5.51 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184 | 7.25 |
| ZDTOIP 150-25-2000 | OA0252000 | 25 | 150 | 2000 | 780 | 30.71 | 300 | 11.81 | 2700 | 8856 | 1495 | 58.86 | 695 | 19.36 | 800 | 39.50 | 533.4 | 21.00 | 92 | 3.62 | BC | - | - | - | - | 1.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 140 | 5.51 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184 | 7.25 |
| ZDTOIP 150-25-3000 | OA0253000 | 25 | 150 | 3000 | 780 | 30.71 | 300 | 11.81 | 2700 | 8856 | 1605 | 63.19 | 805 | 23.69 | 800 | 39.50 | 533.4 | 21.00 | 115 | 4.53 | BC | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 180 | 7.09 | 177.8 | 7.00 | 234.95 | 9.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 210 | 8.25 |
| ZDTOIP 150-25-5000 | OA0255000 | 25 | 150 | 5000 | 780 | 30.71 | 300 | 11.81 | 2700 | 8856 | 1753 | 69.02 | 915 | 29.52 | 838 | 39.50 | 533.4 | 21.00 | 160 | 6.30 | BC | - | - | - | - | 1.4 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 250 | 9.84 | 254 | 10.00 | 323.85 | 12.75 | 6 | 22.352 | 0.88 | 260 | 10.25 |
| ZDTOIP 200-34.5-400 | OA0340400 | 34.5 | 200 | 400 | 1076 | 42.36 | 400 | 15.75 | 2700 | 8856 | 1655 | 65.16 | 855 | 33.66 | 800 | 31.50 | 533.4 | 21.00 | 89 | 3.50 | DL | 22 | 0.88 | 625 | 24.61 | - | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 140 | 5.51 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184 | 7.25 |
| ZDTOIP 200-34.5-1200 | OA0341200 | 34.5 | 200 | 1200 | 1076 | 42.36 | 400 | 15.75 | 2700 | 8856 | 1655 | 65.16 | 855 | 27.66 | 800 | 37.50 | 533.4 | 21.00 | 89 | 3.50 | BC | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 140 | 5.51 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184 | 7.25 |
| ZDTOIP 200-34.5-2000 | OA0342000 | 34.5 | 200 | 2000 | 1076 | 42.36 | 400 | 15.75 | 2700 | 8856 | 1691 | 66.57 | 840 | 27.07 | 851 | 39.50 | 533.4 | 21.00 | 102 | 4.02 | BC | - | - | - | - | 1.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 140 | 5.51 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184 | 7.25 |
| ZDTOIP 200-34.5-3000 | OA0343000 | 34.5 | 200 | 3000 | 1076 | 42.36 | 400 | 15.75 | 2700 | 8856 | 1751 | 68.94 | 900 | 29.44 | 851 | 39.50 | 533.4 | 21.00 | 115 | 4.53 | BC | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 180 | 7.09 | 177.8 | 7.00 | 234.95 | 9.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 235 | 9.25 |
| ZDTOIP 200-34.5-5000 | OA0345000 | 34.5 | 200 | 5000 | 1076 | 42.36 | 400 | 15.75 | 2700 | 8856 | 1866 | 73.46 | 1015 | 33.96 | 851 | 39.50 | 533.4 | 21.00 | 160 | 6.30 | BC | - | - | - | - | 1.4 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 250 | 9.84 | 254 | 10.00 | 323.85 | 12.75 | 6 | 22.352 | 0.88 | 260 | 10.25 |
| ZDTOIP 250-46-400 | OA0460400 | 46 | 250 | 400 | 1435 | 56.50 | 485 | 19.09 | 2700 | 8856 | 1791 | 70.51 | 839 | 33.03 | 952 | 37.48 | 533.4 | 21.00 | 100 | 3.94 | DL | 22 | 0.88 | 710 | 27.95 | - | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 140 | 5.51 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 210 | 8.25 |
| ZDTOIP 250-46-1200 | OA0461200 | 46 | 250 | 1200 | 1435 | 56.50 | 485 | 19.09 | 2700 | 8856 | 1791 | 70.51 | 839 | 33.01 | 952 | 37.50 | 533.4 | 21.00 | 100 | 3.94 | BC | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 140 | 5.51 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 210 | 8.25 |
| ZDTOIP 250-46-2000 | OA0462000 | 46 | 250 | 2000 | 1435 | 56.50 | 485 | 19.09 | 2700 | 8856 | 1827 | 71.93 | 824 | 32.43 | 1003 | 39.50 | 533.4 | 21.00 | 115 | 4.53 | BC | - | - | - | - | 1.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 140 | 5.51 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 210 | 8.25 |
| ZDTOIP 250-46-3000 | OA0463000 | 46 | 250 | 3000 | 1435 | 56.50 | 485 | 19.09 | 2700 | 8856 | 1887 | 74.29 | 884 | 34.79 | 1003 | 39.50 | 533.4 | 21.00 | 130 | 5.12 | BC | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 180 | 7.09 | 177.8 | 7.00 | 234.95 | 9.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 235 | 9.25 |
| ZDTOIP 250-46-5000 | OA0465000 | 46 | 250 | 5000 | 1435 | 56.50 | 485 | 19.09 | 2700 | 8856 | 2040 | 80.31 | 1037 | 40.81 | 1003 | 39.50 | 533.4 | 21.00 | 160 | 6.30 | BC | - | - | - | - | 1.4 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 250 | 9.84 | 254 | 10.00 | 323.85 | 12.75 | 6 | 31.75 | 1.25 | 286 | 11.25 |
| ZDTOIP 350-69-400 | OA0690400 | 69 | 350 | 400 | 2155 | 84.84 | 700 | 27.56 | 2700 | 8856 | 2152 | 84.72 | 1200 | 47.24 | 952 | 37.48 | 533.4 | 21.00 | 115 | 4.53 | DL | 27.94 | 1.10 | 960 | 37.80 | - | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 180 | 7.09 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 234.95 | 9.25 |
| ZDTOIP 350-69-1200 | OA0691200 | 69 | 350 | 1200 | 2155 | 84.84 | 700 | 27.56 | 2700 | 8856 | 2152 | 84.72 | 1200 | 47.22 | 952 | 37.50 | 533.4 | 21.00 | 115 | 4.53 | BC | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 180 | 7.09 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 234.95 | 9.25 |
| ZDTOIP 350-69-2000 | OA0692000 | 69 | 350 | 2000 | 2155 | 84.84 | 700 | 27.56 | 2700 | 8856 | 2193 | 86.34 | 1190 | 46.84 | 1003 | 39.50 | 533.4 | 21.00 | 138 | 5.43 | BC | - | - | - | - | 1.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 180 | 7.09 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 234.95 | 9.25 |
| ZDTOIP 350-69-3000 | OA0693000 | 69 | 350 | 3000 | 2155 | 84.84 | 700 | 27.56 | 2700 | 8856 | 2233 | 87.91 | 1230 | 48.41 | 1003 | 39.50 | 533.4 | 21.00 | 160 | 6.30 | BC | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 200 | 7.87 | 177.8 | 7.00 | 234.95 | 9.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 260.35 | 10.25 |
| ZDTOIP 350-69-5000 | OA0695000 | 69 | 350 | 5000 | 2155 | 84.84 | 700 | 27.56 | 2700 | 8856 | 2353 | 92.64 | 1350 | 53.14 | 1003 | 39.50 | 533.4 | 21.00 | 180 | 7.09 | BC | - | - | - | - | 1.4 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 250 | 9.84 | 254 | 10.00 | 323.85 | 12.75 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 |
OIP range from 115 to 765 kV: Ratings & Dimensions
| Style No. | Catalog No. | Figure | Nominal voltage | BIL | Rated current | Creepage distance Min. | Arcing distance Min. (L3) | Max. altitude | Approx. weight | Overall length (L) | Length above flange (L2) | Length below flange (L1) | Min. oil level and CT length (W) | Oil end diameter Max. (D1) | Type of lead | Inner tube diameter Min.(d1) | Draw lead length (air side) | Bottom terminal | Top terminal | Head metal part diameter (D2) | Flange gasket space | Flange | | | | | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fig. | N | R | A | Inside diameter Max. | Outside diameter Min. | Holes No. | Hole size | B.C. | Outer diameter | Thickness (t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kV | kV | A | mm | in | mm | in | m | ft | kg | lbs | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | | mm | in | mm | in | | mm | in | | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | No. | mm | in | mm | in | mm | inches | mm | inches | |||
| ZDTOIP 550-115-800 | OA1150800 | 2 | 115 | 550 | 800 | 3585 | 141.14 | 1100 | 43.31 | 2400 | 7874 | | | 2797 | 110.12 | 1704.8 | 67.12 | 1092.2 | 43.00 | 584.2 | 23.00 | 180 | 7.09 | DL | 43.942 | 1.73 | 1455 | 57.28 | - | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 250 | 9.84 | 250.952 | 9.88 | 301.752 | 11.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 336.55 | 13.25 | 400 | 15.75 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 550-115-1200 | OA1151200 | 2 | 115 | 550 | 1200 | 3585 | 141.14 | 1100 | 43.31 | 2400 | 7874 | | | 2797 | 110.12 | 1704.8 | 67.12 | 1092.2 | 43.00 | 584.2 | 23.00 | 180 | 7.09 | BC | - | - | - | - | 2.1 | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 250 | 9.84 | 250.952 | 9.88 | 301.752 | 11.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 336.55 | 13.25 | 400 | 15.75 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 550-115-2000 | OA1152000 | 2 | 115 | 550 | 2000 | 3585 | 141.14 | 1100 | 43.31 | 2400 | 7874 | | | 2782 | 109.53 | 1689.8 | 66.53 | 1092.2 | 43.00 | 584.2 | 23.00 | 180 | 7.09 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 250 | 9.84 | 250.952 | 9.88 | 301.752 | 11.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 336.55 | 13.25 | 400 | 15.75 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 550-115-3000 | OA1153000 | 2 | 115 | 550 | 3000 | 3585 | 141.14 | 1100 | 43.31 | 2400 | 7874 | | | 2812 | 110.71 | 1719.8 | 67.71 | 1092.2 | 43.00 | 584.2 | 23.00 | 180 | 7.09 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 250 | 9.84 | 250.952 | 9.88 | 301.752 | 11.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 336.55 | 13.25 | 400 | 15.75 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 550-115-5000 | OA1155000 | 2 | 115 | 550 | 5000 | 3585 | 141.14 | 1100 | 43.31 | 2400 | 7874 | | | 2847 | 112.09 | 1754.8 | 69.09 | 1092.2 | 43.00 | 584.2 | 23.00 | 205 | 8.07 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 250 | 9.84 | 250.952 | 9.88 | 301.752 | 11.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 336.55 | 13.25 | 400 | 15.75 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 650-138-800 | OA1380800 | 2 | 138 | 650 | 800 | 4310 | 169.69 | 1250 | 49.21 | 2100 | 6888 | | | 3043 | 119.80 | 1855 | 73.05 | 1188 | 46.75 | 584.2 | 23.00 | 180 | 7.09 | DL | 43.942 | 1.73 | 1605 | 63.19 | | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 250 | 9.84 | 276.352 | 10.88 | 327.152 | 12.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 | 420 | 16.54 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 650-138-1200 | OA1381200 | 2 | 138 | 650 | 1200 | 4310 | 169.69 | 1250 | 49.21 | 2100 | 6888 | | | 3043 | 119.80 | 1855 | 73.05 | 1188 | 46.75 | 584.2 | 23.00 | 180 | 7.09 | BC | - | - | - | - | 2.1 | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 250 | 9.84 | 276.352 | 10.88 | 327.152 | 12.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 | 420 | 16.54 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 650-138-2000 | OA1382000 | 2 | 138 | 650 | 2000 | 4310 | 169.69 | 1250 | 49.21 | 2100 | 6888 | | | 3028 | 119.21 | 1840 | 72.46 | 1188 | 46.75 | 584.2 | 23.00 | 180 | 7.09 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 250 | 9.84 | 276.352 | 10.88 | 327.152 | 12.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 | 420 | 16.54 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 650-138-3000 | OA1383000 | 2 | 138 | 650 | 3000 | 4310 | 169.69 | 1250 | 49.21 | 2100 | 6888 | | | 3058 | 120.39 | 1870 | 73.64 | 1188 | 46.75 | 584.2 | 23.00 | 180 | 7.09 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 250 | 9.84 | 276.352 | 10.88 | 327.152 | 12.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 | 420 | 16.54 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 650-138-5000 | OA1385000 | 2 | 138 | 650 | 5000 | 4310 | 169.69 | 1250 | 49.21 | 2100 | 6888 | | | 3093 | 121.77 | 1905 | 75.02 | 1188 | 46.75 | 584.2 | 23.00 | 204.978 | 8.07 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 250 | 9.84 | 276.352 | 10.88 | 327.152 | 12.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 | 420 | 16.54 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 750-161-800 | OA1610800 | 2 | 161 | 750 | 800 | 5020 | 197.64 | 1475 | 58.07 | 2100 | 6888 | | | 3356 | 132.13 | 2080 | 81.88 | 1276 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 190 | 7.48 | DL | 43.942 | 1.73 | 1830 | 72.05 | | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 250 | 9.84 | 314.452 | 12.38 | 365.252 | 14.38 | 8 | 31.75 | 1.25 | 400.05 | 15.75 | 450 | 17.72 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 750-161-1200 | OA1611200 | 2 | 161 | 750 | 1200 | 5020 | 197.64 | 1475 | 58.07 | 2100 | 6888 | | | 3356 | 132.13 | 2080 | 81.88 | 1276 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 190 | 7.48 | BC | - | - | - | - | 2.1 | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 250 | 9.84 | 314.452 | 12.38 | 365.252 | 14.38 | 8 | 31.75 | 1.25 | 400.05 | 15.75 | 450 | 17.72 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 750-161-2000 | OA1612000 | 2 | 161 | 750 | 2000 | 5020 | 197.64 | 1475 | 58.07 | 2100 | 6888 | | | 3341 | 131.54 | 2065 | 81.29 | 1276 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 190 | 7.48 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 250 | 9.84 | 314.452 | 12.38 | 365.252 | 14.38 | 8 | 31.75 | 1.25 | 400.05 | 15.75 | 450 | 17.72 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 750-161-3000 | OA1613000 | 2 | 161 | 750 | 3000 | 5020 | 197.64 | 1475 | 58.07 | 2100 | 6888 | | | 3371 | 132.72 | 2095 | 82.47 | 1276 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 190 | 7.48 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 250 | 9.84 | 314.452 | 12.38 | 365.252 | 14.38 | 8 | 31.75 | 1.25 | 400.05 | 15.75 | 450 | 17.72 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 750-161-5000 | OA1615000 | 2 | 161 | 750 | 5000 | 5020 | 197.64 | 1475 | 58.07 | 2100 | 6888 | | | 3471 | 136.65 | 2195 | 86.40 | 1276 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 265 | 10.43 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 350 | 13.78 | 314.452 | 12.38 | 365.252 | 14.38 | 8 | 31.75 | 1.25 | 400.05 | 15.75 | 450 | 17.72 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 900-230-800 | OA2300800 | 2 | 230 | 900 | 800 | 7170 | 271.65 | 2050 | 80.71 | 3000 | 9840 | | | 4066 | 160.08 | 2790 | 109.83 | 1276 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 264.922 | 10.43 | DL | 43.942 | 1.73 | 2515 | 99.02 | | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 350 | 13.78 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590 | 23.23 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 900-230-1200 | OA2301200 | 2 | 230 | 900 | 1200 | 7170 | 271.65 | 2050 | 80.71 | 3000 | 9840 | | | 4066 | 160.08 | 2790 | 109.83 | 1276 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 264.922 | 10.43 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 350 | 13.78 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590 | 23.23 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 900-230-2000 | OA2302000 | 2 | 230 | 900 | 2000 | 7170 | 271.65 | 2050 | 80.71 | 3000 | 9840 | | | 4026 | 158.50 | 2750 | 108.25 | 1276 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 264.922 | 10.43 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 350 | 13.78 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590 | 23.23 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 900-230-3000 | OA2303000 | 2 | 230 | 900 | 3000 | 7170 | 271.65 | 2050 | 80.71 | 3000 | 9840 | | | 4056 | 159.69 | 2780 | 109.44 | 1276 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 264.922 | 10.43 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 350 | 13.78 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590 | 23.23 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 900-230-5000 | OA2305000 | 2 | 230 | 900 | 5000 | 7170 | 271.65 | 2050 | 80.71 | 3000 | 9840 | | | 4086 | 160.87 | 2810 | 110.62 | 1276 | 50.25 | 584.2 | 23.00 | 264.922 | 10.43 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 350 | 13.78 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590 | 23.23 | 24.892 | 0.98 |
| ZDTOIP 1175-345-800 | OA3450800 | 3 | 345 | 1175 | 800 | 10760 | 423.62 | 2900 | 114.17 | 2100 | 6888 | | | 5105 | 200.98 | 3810 | 149.98 | 1295 | 51.00 | 584.2 | 23.00 | 300 | 11.81 | DL | 55 | 2.17 | 3555 | 139.96 | | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 450 | 17.72 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590.042 | 23.23 | 30 | 1.18 |
| ZDTOIP 1175-345-1200 | OA3451200 | 3 | 345 | 1175 | 1200 | 10760 | 423.62 | 2900 | 114.17 | 2100 | 6888 | | | 5105 | 200.98 | 3810 | 149.98 | 1295 | 51.00 | 584.2 | 23.00 | 300 | 11.81 | BC | - | - | - | - | 2.3 | 209.55 | 8.25 | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 450 | 17.72 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590.042 | 23.23 | 30 | 1.18 |
| ZDTOIP 1175-345-2000 | OA3452000 | 3 | 345 | 1175 | 2000 | 10760 | 423.62 | 2900 | 114.17 | 2100 | 6888 | | | 5085 | 200.20 | 3790 | 149.20 | 1295 | 51.00 | 584.2 | 23.00 | 300 | 11.81 | BC | - | - | - | - | 2.3 | 209.55 | 8.25 | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 450 | 17.72 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590.042 | 23.23 | 30 | 1.18 |
| ZDTOIP 1175-345-3000 | OA3453000 | 3 | 345 | 1175 | 3000 | 10760 | 423.62 | 2900 | 114.17 | 2100 | 6888 | | | 5095 | 200.59 | 3800 | 149.59 | 1295 | 51.00 | 584.2 | 23.00 | 300 | 11.81 | BC | - | - | - | - | 2.3 | 209.55 | 8.25 | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 450 | 17.72 | 435.102 | 17.13 | 495.3 | 19.50 | 12 | 31.75 | 1.25 | 533.4 | 21.00 | 590.042 | 23.23 | 30 | 1.18 |
| ZDTOIP 1675-500-800 | OA5000800 | 3 | 500 | 1675 | 800 | 15600 | 614.17 | 4270 | 168.11 | 1000 | 3280 | | | 6895 | 271.46 | 5244 | 206.46 | 1651 | 65.00 | 584.2 | 23.00 | 435 | 17.13 | DL | 60 | 2.36 | 4969 | 195.63 | | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 520 | 20.47 | 533.4 | 21.00 | 584.2 | 23.00 | 12 | 31.75 | 1.25 | 635 | 25.00 | 710 | 27.95 | 33 | 1.30 |
| ZDTOIP 1675-500-1200 | OA5001200 | 3 | 500 | 1675 | 1200 | 15600 | 614.17 | 4270 | 168.11 | 1000 | 3280 | | | 6895 | 271.46 | 5244 | 206.46 | 1651 | 65.00 | 584.2 | 23.00 | 435 | 17.13 | BC | - | - | - | | 2.3 | 209.55 | 8.25 | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 520 | 20.47 | 533.4 | 21.00 | 584.2 | 23.00 | 12 | 31.75 | 1.25 | 635 | 25.00 | 710 | 27.95 | 33 | 1.30 |
| ZDTOIP 1675-500-2000 | OA5002000 | 3 | 500 | 1675 | 2000 | 15600 | 614.17 | 4270 | 168.11 | 1000 | 3280 | | | 6875 | 270.67 | 5224 | 205.67 | 1651 | 65.00 | 584.2 | 23.00 | 435 | 17.13 | BC | - | - | - | | 2.3 | 209.55 | 8.25 | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 520 | 20.47 | 533.4 | 21.00 | 584.2 | 23.00 | 12 | 31.75 | 1.25 | 635 | 25.00 | 710 | 27.95 | 33 | 1.30 |
| ZDTOIP 1675-500-3000 | OA5003000 | 3 | 500 | 1675 | 3000 | 15600 | 614.17 | 4270 | 168.11 | 1000 | 3280 | | | 6885 | 271.06 | 5234 | 206.06 | 1651 | 65.00 | 584.2 | 23.00 | 435 | 17.13 | BC | - | - | - | | 2.3 | 209.55 | 8.25 | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 520 | 20.47 | 533.4 | 21.00 | 584.2 | 23.00 | 12 | 31.75 | 1.25 | 635 | 25.00 | 710 | 27.95 | 33 | 1.30 |
| ZDTOIP 2050-765-800 | OA7650800 | 3 | 765 | 2050 | 800 | 23850 | 938.98 | 6600 | 168.11 | 2100 | 6888 | | | 10163 | 400.12 | 8004 | 315.12 | 2159 | 85.00 | 584 | 23.00 | 435 | 17.13 | DL | 60 | 2.36 | 7749 | 305.08 | | | | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 650 | 25.59 | 749 | 29.50 | 854 | 33.63 | 16 | 32 | 1.25 | 889 | 35.00 | | | | |
| ZDTOIP 2050-765-1200 | OA7651200 | 3 | 765 | 2050 | 1200 | 23850 | 938.98 | 6600 | 168.11 | 2100 | 6888 | | | 10163 | 400.12 | 8004 | 315.12 | 2159 | 85.00 | 584 | 23.00 | 435 | 17.13 | BC | | - | | | 2.3 | 210 | 8.25 | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 650 | 25.59 | 749 | 29.50 | 854 | 33.63 | 16 | 32 | 1.25 | 889 | 35.00 | | | | |
| ZDTOIP 2050-765-2000 | OA7652000 | 3 | 765 | 2050 | 2000 | 23850 | 938.98 | 6600 | 168.11 | 2100 | 6888 | | | 10143 | 399.33 | 7984 | 314.33 | 2159 | 85.00 | 584 | 23.00 | 435 | 17.13 | BC | | - | | | 2.3 | 210 | 8.25 | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 650 | 25.59 | 749 | 29.50 | 854 | 33.63 | 16 | 32 | 1.25 | 889 | 35.00 | | | | |
Dimension Drawings



