ZDVolt’s RIS (Resin-Impregnated Synthetic) bushings utilize advanced synthetic insulation materials impregnated with high-performance resin. This technology combines the maintenance-free advantages of dry-type bushings with enhanced thermal and mechanical properties from synthetic insulation.
Key Specifications
- Voltage range: 24 kV to 145 kV (IEEE/IEC)
- Current ratings: 400 A to 5,000 A (IEEE/IEC)
- Synthetic insulation for improved dielectric performance
- Completely dry-type — no oil required
Catalog
ZDTRIS Ratings & Dimensions (25-69 kV)
| Style No. | Catalog No. | Nominal voltage | BIL | Rated current | Creepage distance Min. | Arcing distance Min. (L3) | Max. altitude | Overall length (L) | Length above flange (L2) | Length below flange (L1) | Min. oil level and CT length (W) | Oil end diameter Max. (D1) | Type of lead | Inner tube diameter (d1) | Draw lead length (air side) | Bottom terminal | Top terminal | Head metal part diameter (D2) | Flange gasket space | Flange | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fig. | N | R | A | | Inside diameter Max. | Outside diameter Min. | Holes No. | Hole size | B.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kV | kV | A | mm | in | mm | in | m | ft | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | | mm | in | mm | in | | mm | in | | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | No. | mm | in | mm | in | ||
| ZDTRIS 150-25-400 | ESA0250400 | 25 | 150 | 400 | 780 | 30.71 | 300 | 11.81 | 2700 | 8856 | 1404 | 55.28 | 715 | 28.15 | 689 | 27.13 | 534 | 21.00 | 79 | 3.11 | DL | 35 | 1.38 | 465 | 18.31 | - | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184.15 | 7.25 |
| ZDTRIS 150-25-1200 | ESA0251200 | 25 | 150 | 1200 | 780 | 30.71 | 300 | 11.81 | 2700 | 8856 | 1464 | 57.64 | 715 | 28.15 | 749 | 29.49 | 534 | 21.00 | 79 | 3.11 | BC | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184.15 | 7.25 |
| ZDTRIS 150-25-2000 | ESA0252000 | 25 | 150 | 2000 | 780 | 30.71 | 300 | 11.81 | 2700 | 8856 | 1460 | 57.48 | 660 | 25.98 | 800 | 31.50 | 534 | 21.00 | 92 | 3.62 | BC | - | - | - | - | 1.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184.15 | 7.25 |
| ZDTRIS 150-25-3000 | ESA0253000 | 25 | 150 | 3000 | 780 | 30.71 | 300 | 11.81 | 2700 | 8856 | 1470 | 57.87 | 670 | 26.38 | 800 | 31.50 | 534 | 21.00 | 114 | 4.49 | BC | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 210 | 8.27 | 139.7 | 5.50 | 184.15 | 7.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 209.55 | 8.25 |
| ZDTRIS 150-25-5000 | ESA0255000 | 25 | 150 | 5000 | 780 | 30.71 | 300 | 11.81 | 2700 | 8856 | 1568 | 61.73 | 730 | 28.74 | 838 | 32.99 | 534 | 21.00 | 140 | 5.51 | BC | - | - | - | - | 1.4 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 230 | 9.06 | 190.5 | 7.50 | 234.95 | 9.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 260.35 | 10.25 |
| ZDTRIS 200-34.5-400 | ESA0340400 | 34.5 | 200 | 400 | 1076 | 42.36 | 400 | 15.75 | 2700 | 8856 | 1555 | 61.22 | 815 | 32.09 | 740 | 29.13 | 534 | 21.00 | 79 | 3.11 | DL | 35 | 1.38 | 565 | 22.24 | - | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184.15 | 7.25 |
| ZDTRIS 200-34.5-1200 | ESA0341200 | 34.5 | 200 | 1200 | 1076 | 42.36 | 400 | 15.75 | 2700 | 8856 | 1615 | 63.58 | 815 | 32.09 | 800 | 31.50 | 534 | 21.00 | 79 | 3.11 | BC | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184.15 | 7.25 |
| ZDTRIS 200-34.5-2000 | ESA0342000 | 34.5 | 200 | 2000 | 1076 | 42.36 | 400 | 15.75 | 2700 | 8856 | 1611 | 63.43 | 760 | 29.92 | 851 | 33.50 | 534 | 21.00 | 92 | 3.62 | BC | - | - | - | - | 1.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 184.15 | 7.25 |
| ZDTRIS 200-34.5-3000 | ESA0343000 | 34.5 | 200 | 3000 | 1076 | 42.36 | 400 | 15.75 | 2700 | 8856 | 1621 | 63.82 | 770 | 30.31 | 851 | 33.50 | 534 | 21.00 | 114 | 4.49 | BC | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 210 | 8.27 | 139.7 | 5.50 | 184.15 | 7.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 234.95 | 9.25 |
| ZDTRIS 200-34.5-5000 | ESA0345000 | 34.5 | 200 | 5000 | 1076 | 42.36 | 400 | 15.75 | 2700 | 8856 | 1681 | 66.18 | 830 | 32.68 | 851 | 33.50 | 534 | 21.00 | 140 | 5.51 | BC | - | - | - | - | 1.4 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 230 | 9.06 | 190.5 | 7.50 | 234.95 | 9.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 260.35 | 10.25 |
| ZDTRIS 250-46-400 | ESA0460400 | 46 | 250 | 400 | 1435 | 56.50 | 485 | 19.09 | 2700 | 8856 | 1691 | 66.57 | 900 | 35.43 | 791 | 31.14 | 534 | 21.00 | 79 | 3.11 | DL | 35 | 1.38 | 650 | 25.59 | - | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 209.55 | 8.25 |
| ZDTRIS 250-46-1200 | ESA0461200 | 46 | 250 | 1200 | 1435 | 56.50 | 485 | 19.09 | 2700 | 8856 | 1751 | 68.94 | 900 | 35.43 | 851 | 33.50 | 534 | 21.00 | 79 | 3.11 | BC | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 209.55 | 8.25 |
| ZDTRIS 250-46-2000 | ESA0462000 | 46 | 250 | 2000 | 1435 | 56.50 | 485 | 19.09 | 2700 | 8856 | 1757 | 69.17 | 855 | 33.66 | 902 | 35.51 | 534 | 21.00 | 92 | 3.62 | BC | - | - | - | - | 1.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 185 | 7.28 | 101.6 | 4.00 | 158.75 | 6.25 | 4 | 22.352 | 0.88 | 209.55 | 8.25 |
| ZDTRIS 250-46-3000 | ESA0463000 | 46 | 250 | 3000 | 1435 | 56.50 | 485 | 19.09 | 2700 | 8856 | 1767 | 69.57 | 865 | 34.06 | 902 | 35.51 | 534 | 21.00 | 114 | 4.49 | BC | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 210 | 8.27 | 139.7 | 5.50 | 184.15 | 7.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 234.95 | 9.25 |
| ZDTRIS 250-46-5000 | ESA0465000 | 46 | 250 | 5000 | 1435 | 56.50 | 485 | 19.09 | 2700 | 8856 | 1855 | 73.03 | 915 | 36.02 | 940 | 37.01 | 534 | 21.00 | 140 | 5.51 | BC | - | - | - | - | 1.4 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 230 | 9.06 | 190.5 | 7.50 | 234.95 | 9.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 260.35 | 10.25 |
| ZDTRIS 350-69-400 | ESA0690400 | 69 | 350 | 400 | 2155 | 84.84 | 700 | 27.56 | 2700 | 8856 | 2017 | 79.41 | 1125 | 44.29 | 892 | 35.12 | 534 | 21.00 | 115 | 4.53 | DL | 48 | 1.89 | 875 | 34.45 | - | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 210 | 8.27 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 234.95 | 9.25 |
| ZDTRIS 350-69-1200 | ESA0691200 | 69 | 350 | 1200 | 2155 | 84.84 | 700 | 27.56 | 2700 | 8856 | 2077 | 81.77 | 1125 | 44.27 | 952 | 37.50 | 534 | 21.00 | 115 | 4.53 | BC | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 1.5-12 | 54.102 | 2.13 | 210.058 | 8.27 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 234.95 | 9.25 |
| ZDTRIS 350-69-2000 | ESA0692000 | 69 | 350 | 2000 | 2155 | 84.84 | 700 | 27.56 | 2700 | 8856 | 2068 | 81.42 | 1064.7 | 41.92 | 1003.3 | 39.50 | 534 | 21.00 | 125.984 | 4.96 | BC | - | - | - | - | 1.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 230 | 9.06 | 152.4 | 6.00 | 209.55 | 8.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 234.95 | 9.25 |
| ZDTRIS 350-69-3000 | ESA0693000 | 69 | 350 | 3000 | 2155 | 84.84 | 700 | 27.56 | 2700 | 8856 | 2078 | 81.81 | 1074.7 | 42.31 | 1003.3 | 39.50 | 534 | 21.00 | 126 | 4.96 | BC | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 230 | 9.06 | 177.8 | 7.00 | 234.95 | 9.25 | 6 | 22.352 | 0.88 | 260.35 | 10.25 |
| ZDTRIS 350-69-5000 | ESA0695000 | 69 | 350 | 5000 | 2155 | 84.84 | 700 | 27.56 | 2700 | 8856 | 2158 | 84.96 | 1154.7 | 45.46 | 1003.3 | 39.50 | 534 | 21.00 | 158 | 6.22 | BC | - | - | - | - | 1.4 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 285 | 11.22 | 254 | 10.00 | 323.85 | 12.75 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 |
ZDTRIS Ratings & Dimensions (115-138 kV)
| Style No. | Catalog No. | Nominal voltage | BIL | Rated current | Creepage distance Min. | Arcing distance Min. (L3) | Max. altitude | Overall length (L) | Length above flange (L2) | Length below flange (L1) | Min. oil level and CT length (W) | Oil end diameter Max. (D1) | Type of lead | Inner tube diameter Min.(d1) | Draw lead length (air side) | Bottom terminal | Top terminal | Head metal part diameter (D2) | Flange gasket space | Flange | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fig. | N | R | A | Inside diameter Max. | Outside diameter Min. | Holes No. | Hole size | B.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kV | kV | A | mm | in | mm | in | m | ft | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | | mm | in | mm | in | | mm | in | | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | No. | mm | in | mm | in | ||
| ZDTRIS 550-115-800 | ESA1150800 | 115 | 550 | 800 | 3585 | 141.14 | 1100 | 43.31 | 2400 | 7874 | 2657 | 104.61 | 1564.8 | 61.61 | 1092.2 | 43.00 | 584.2 | 23.00 | 140 | 5.51 | DL | 42 | 1.65 | 1320 | 51.97 | - | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 230 | 9.06 | 250.952 | 9.88 | 301.752 | 11.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 336.55 | 13.25 |
| ZDTRIS 550-115-1200 | ESA1151200 | 115 | 550 | 1200 | 3585 | 141.14 | 1100 | 43.31 | 2400 | 7874 | 2657 | 104.61 | 1564.8 | 61.61 | 1092.2 | 43.00 | 584.2 | 23.00 | 140 | 5.51 | BC | - | - | - | - | 2.1 | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 230 | 9.06 | 250.952 | 9.88 | 301.752 | 11.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 336.55 | 13.25 |
| ZDTRIS 550-115-2000 | ESA1152000 | 115 | 550 | 2000 | 3585 | 141.14 | 1100 | 43.31 | 2400 | 7874 | 2597 | 102.24 | 1504.8 | 59.24 | 1092.2 | 43.00 | 584.2 | 23.00 | 145 | 5.71 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 230 | 9.06 | 250.952 | 9.88 | 301.752 | 11.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 336.55 | 13.25 |
| ZDTRIS 550-115-3000 | ESA1153000 | 115 | 550 | 3000 | 3585 | 141.14 | 1100 | 43.31 | 2400 | 7874 | 2607 | 102.64 | 1514.8 | 59.64 | 1092.2 | 43.00 | 584.2 | 23.00 | 145 | 5.71 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 230 | 9.06 | 250.952 | 9.88 | 301.752 | 11.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 336.55 | 13.25 |
| ZDTRIS 550-115-5000 | ESA1155000 | 115 | 550 | 5000 | 3585 | 141.14 | 1100 | 43.31 | 2400 | 7874 | 2732 | 107.56 | 1639.8 | 64.56 | 1092.2 | 43.00 | 584.2 | 23.00 | 190 | 7.48 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 285 | 11.22 | 250.952 | 9.88 | 301.752 | 11.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 336.55 | 13.25 |
| ZDTRIS 650-138-800 | ESA1380800 | 138 | 650 | 800 | 4310 | 169.69 | 1250 | 49.21 | 2100 | 6888 | 2913 | 114.69 | 1725 | 67.94 | 1188 | 46.75 | 584.2 | 23.00 | 140 | 5.51 | DL | 42 | 1.65 | 1480 | 58.27 | - | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 230 | 9.06 | 276.352 | 10.88 | 327.152 | 12.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 |
| ZDTRIS 650-138-1200 | ESA1381200 | 138 | 650 | 1200 | 4310 | 169.69 | 1250 | 49.21 | 2100 | 6888 | 2913 | 114.69 | 1725 | 67.94 | 1188 | 46.75 | 584.2 | 23.00 | 140 | 5.51 | BC | - | - | - | - | 2.1 | - | - | 1.5-12 | 50.8 | 2.00 | 230 | 9.06 | 276.352 | 10.88 | 327.152 | 12.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 |
| ZDTRIS 650-138-2000 | ESA1382000 | 138 | 650 | 2000 | 4310 | 169.69 | 1250 | 49.21 | 2100 | 6888 | 2853 | 112.32 | 1665 | 65.57 | 1188 | 46.75 | 584.2 | 23.00 | 145 | 5.71 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 1.5-12 | 63.5 | 2.50 | 230 | 9.06 | 276.352 | 10.88 | 327.152 | 12.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 |
| ZDTRIS 650-138-3000 | ESA1383000 | 138 | 650 | 3000 | 4310 | 169.69 | 1250 | 49.21 | 2100 | 6888 | 2863 | 112.72 | 1675 | 65.97 | 1188 | 46.75 | 584.2 | 23.00 | 145 | 5.71 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 2.0-12 | 76.2 | 3.00 | 230 | 9.06 | 276.352 | 10.88 | 327.152 | 12.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 |
| ZDTRIS 650-138-5000 | ESA1385000 | 138 | 650 | 5000 | 4310 | 169.69 | 1250 | 49.21 | 2100 | 6888 | 2978 | 117.24 | 1790 | 70.49 | 1188 | 46.75 | 584.2 | 23.00 | 190 | 7.48 | BC | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 4.0-12 | 101.6 | 4.00 | 285 | 11.22 | 276.352 | 10.88 | 327.152 | 12.88 | 6 | 31.75 | 1.25 | 361.95 | 14.25 |
Dimension Drawings


